suscríbete

El Gordo

domingo 23/11/2025

Combinación ganadora

  • 10
  • 22
  • 31
  • 51
  • 52

Clave

  • 7
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 9 21448,77
4 (4 + 0) 114 303,93
5 (3 + 1) 779 50,83
6 (3 + 0) 6080 21,17
7 (2 + 1) 14164 6,99
8 (2 + 0) 106556 3
Reintegro 294260 1,5

El Gordo

domingo 16/11/2025

Combinación ganadora

  • 03
  • 05
  • 41
  • 45
  • 50

Clave

  • 5
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 13 14406,89
4 (4 + 0) 136 247,18
5 (3 + 1) 944 40,7
6 (3 + 0) 6690 18,66
7 (2 + 1) 16539 5,81
8 (2 + 0) 118424 3
Reintegro 281510 1,5

El Gordo

domingo 09/11/2025

Combinación ganadora

  • 01
  • 05
  • 18
  • 24
  • 29

Clave

  • 9
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 2 68455
3 (4 + 1) 24 1037,2
4 (4 + 0) 245 118,54
5 (3 + 1) 1057 31,4
6 (3 + 0) 9676 11,15
7 (2 + 1) 15128 5,48
8 (2 + 0) 142321 3
Reintegro 235096 1,5

El Gordo

domingo 02/11/2025

Combinación ganadora

  • 25
  • 38
  • 42
  • 52
  • 53

Clave

  • 8
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 1 166468,5
3 (4 + 1) 12 2522,25
4 (4 + 0) 123 287,09
5 (3 + 1) 738 54,68
6 (3 + 0) 6415 20,45
7 (2 + 1) 12247 8,24
8 (2 + 0) 105905 3
Reintegro 243050 1,5

El Gordo

domingo 26/10/2025

Combinación ganadora

  • 15
  • 17
  • 46
  • 50
  • 51

Clave

  • 6
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 2 83009,41
3 (4 + 1) 22 1372,06
4 (4 + 0) 138 255,19
5 (3 + 1) 668 60,25
6 (3 + 0) 6624 19,75
7 (2 + 1) 12193 8,25
8 (2 + 0) 113857 3
Reintegro 236744 1,5

El Gordo

domingo 12/10/2025

Combinación ganadora

  • 03
  • 22
  • 36
  • 39
  • 50

Clave

  • 9
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 18 10285
4 (4 + 0) 112 296,68
5 (3 + 1) 772 49,19
6 (3 + 0) 7165 17,23
7 (2 + 1) 12768 7,44
8 (2 + 0) 116847 3
Reintegro 228670 1,5

El Gordo

domingo 05/10/2025

Combinación ganadora

  • 05
  • 14
  • 16
  • 20
  • 39

Clave

  • 8
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 1 151627,98
3 (4 + 1) 18 1531,6
4 (4 + 0) 189 170,18
5 (3 + 1) 906 40,57
6 (3 + 0) 8559 13,96
7 (2 + 1) 14827 6,2
8 (2 + 0) 133201 3
Reintegro 251260 1,5

El Gordo

domingo 28/09/2025

Combinación ganadora

  • 23
  • 33
  • 35
  • 38
  • 46

Clave

  • 9
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 1 161617,48
3 (4 + 1) 19 1546,58
4 (4 + 0) 162 211,62
5 (3 + 1) 828 47,32
6 (3 + 0) 7759 16,41
7 (2 + 1) 12702 7,71
8 (2 + 0) 124509 3
Reintegro 240397 1,5

El Gordo

domingo 21/09/2025

Combinación ganadora

  • 04
  • 16
  • 33
  • 41
  • 48

Clave

  • 1
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 1 159028,85
3 (4 + 1) 17 1700,84
4 (4 + 0) 178 189,51
5 (3 + 1) 738 52,24
6 (3 + 0) 8047 15,57
7 (2 + 1) 11848 8,13
8 (2 + 0) 125540 3
Reintegro 213031 1,5

El Gordo

domingo 14/09/2025

Combinación ganadora

  • 01
  • 02
  • 04
  • 25
  • 30

Clave

  • 8
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 1 148032,48
3 (4 + 1) 35 769
4 (4 + 0) 207 151,69
5 (3 + 1) 1204 29,81
6 (3 + 0) 10192 11,44
7 (2 + 1) 15716 5,71
8 (2 + 0) 140551 3
Reintegro 254579 1,5


Webs de PRISA

cerrar ventana