suscríbete

El Gordo

domingo 24/09/2023

Combinación ganadora

  • 09
  • 11
  • 13
  • 15
  • 35

Clave

  • 7
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 2 3374726,71
2 (5 + 0) 2 63136,87
3 (4 + 1) 68 337,63
4 (4 + 0) 320 83,7
5 (3 + 1) 1950 15,7
6 (3 + 0) 11405 8,72
7 (2 + 1) 23893 3,2
8 (2 + 0) 151316 3
Reintegro 305962 1,5

El Gordo

domingo 17/09/2023

Combinación ganadora

  • 12
  • 37
  • 38
  • 40
  • 47

Clave

  • 0
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 2 79964,35
3 (4 + 1) 10 2907,8
4 (4 + 0) 146 232,36
5 (3 + 1) 611 63,45
6 (3 + 0) 7311 17,23
7 (2 + 1) 10127 9,57
8 (2 + 0) 120289 3
Reintegro 178246 1,5

El Gordo

domingo 10/09/2023

Combinación ganadora

  • 10
  • 18
  • 24
  • 27
  • 31

Clave

  • 4
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 27 6057,22
4 (4 + 0) 275 106,74
5 (3 + 1) 1236 27,14
6 (3 + 0) 10252 10,64
7 (2 + 1) 16319 5,14
8 (2 + 0) 143752 3
Reintegro 250269 1,5

El Gordo

domingo 03/09/2023

Combinación ganadora

  • 16
  • 31
  • 40
  • 46
  • 54

Clave

  • 0
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 11 18419,11
4 (4 + 0) 121 300,54
5 (3 + 1) 664 62,59
6 (3 + 0) 6431 21
7 (2 + 1) 9924 10,47
8 (2 + 0) 111805 3
Reintegro 179665 1,5

El Gordo

domingo 27/08/2023

Combinación ganadora

  • 04
  • 14
  • 26
  • 38
  • 50

Clave

  • 3
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 9 20426,21
4 (4 + 0) 152 217,08
5 (3 + 1) 873 43,2
6 (3 + 0) 7377 16,61
7 (2 + 1) 13684 6,89
8 (2 + 0) 117562 3
Reintegro 258846 1,5

El Gordo

domingo 20/08/2023

Combinación ganadora

  • 01
  • 02
  • 07
  • 18
  • 19

Clave

  • 2
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 21 6957,26
4 (4 + 0) 214 122,54
5 (3 + 1) 987 30,36
6 (3 + 0) 10159 9,59
7 (2 + 1) 14787 5,07
8 (2 + 0) 140647 3
Reintegro 219998 1,5

El Gordo

domingo 13/08/2023

Combinación ganadora

  • 05
  • 18
  • 24
  • 34
  • 51

Clave

  • 2
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 11 16194,77
4 (4 + 0) 140 228,39
5 (3 + 1) 851 42,94
6 (3 + 0) 7841 15,15
7 (2 + 1) 13496 6,77
8 (2 + 0) 128537 3
Reintegro 231000 1,5

El Gordo

domingo 06/08/2023

Combinación ganadora

  • 11
  • 24
  • 29
  • 38
  • 45

Clave

  • 2
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 1 8437533,51
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 14 14189,47
4 (4 + 0) 187 190,67
5 (3 + 1) 1040 39,18
6 (3 + 0) 9398 14,09
7 (2 + 1) 15219 6,69
8 (2 + 0) 144775 3
Reintegro 256583 1,5

El Gordo

domingo 30/07/2023

Combinación ganadora

  • 04
  • 12
  • 17
  • 47
  • 50

Clave

  • 6
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 19 9501,67
4 (4 + 0) 136 238,26
5 (3 + 1) 757 48,92
6 (3 + 0) 7985 15,07
7 (2 + 1) 13444 6,89
8 (2 + 0) 131028 3
Reintegro 240797 1,5

El Gordo

domingo 23/07/2023

Combinación ganadora

  • 02
  • 24
  • 31
  • 39
  • 49

Clave

  • 0
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 15 12474,85
4 (4 + 0) 133 252,53
5 (3 + 1) 620 61,91
6 (3 + 0) 7469 16,7
7 (2 + 1) 10414 9,21
8 (2 + 0) 125669 3
Reintegro 184236 1,5


Webs de PRISA

cerrar ventana