suscríbete

El Gordo

domingo 15/11/2026

Combinación ganadora

  • 15
  • 22
  • 23
  • 28
  • 45

Clave

  • 1
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1ª (5 + 1) 0 0
2ª (5 + 0) 1 159646,61
3ª (4 + 1) 31 936,34
4ª (4 + 0) 266 127,31
5ª (3 + 1) 1063 36,41
6ª (3 + 0) 12087 10,41
7ª (2 + 1) 15768 6,14
8ª (2 + 0) 173883 3
Reintegro 251817 1,5

El Gordo

domingo 08/11/2026

Combinación ganadora

  • 22
  • 31
  • 39
  • 41
  • 49

Clave

  • 4
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1ª (5 + 1) 0 0
2ª (5 + 0) 1 187134,73
3ª (4 + 1) 17 2001,44
4ª (4 + 0) 181 219,31
5ª (3 + 1) 873 51,97
6ª (3 + 0) 7955 18,53
7ª (2 + 1) 15043 7,54
8ª (2 + 0) 135754 3
Reintegro 287347 1,5

El Gordo

domingo 01/11/2026

Combinación ganadora

  • 06
  • 08
  • 33
  • 45
  • 46

Clave

  • 3
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1ª (5 + 1) 0 0
2ª (5 + 0) 1 177540,48
3ª (4 + 1) 24 1345
4ª (4 + 0) 180 209,22
5ª (3 + 1) 1098 39,2
6ª (3 + 0) 9257 15,11
7ª (2 + 1) 17978 5,99
8ª (2 + 0) 148608 3
Reintegro 306370 1,5

El Gordo

domingo 25/10/2026

Combinación ganadora

  • 09
  • 26
  • 41
  • 43
  • 46

Clave

  • 7
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1ª (5 + 1) 0 0
2ª (5 + 0) 1 175204,15
3ª (4 + 1) 16 1990,96
4ª (4 + 0) 139 267,37
5ª (3 + 1) 995 42,69
6ª (3 + 0) 7703 17,92
7ª (2 + 1) 17007 6,24
8ª (2 + 0) 126084 3
Reintegro 324762 1,5

El Gordo

domingo 18/10/2026

Combinación ganadora

  • 11
  • 14
  • 29
  • 31
  • 34

Clave

  • 8
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1ª (5 + 1) 0 0
2ª (5 + 0) 0 0
3ª (4 + 1) 15 11807,74
4ª (4 + 0) 191 166,44
5ª (3 + 1) 984 36,92
6ª (3 + 0) 8767 13,47
7ª (2 + 1) 16067 5,65
8ª (2 + 0) 139073 3
Reintegro 256912 1,5

El Gordo

domingo 11/10/2026

Combinación ganadora

  • 05
  • 27
  • 43
  • 49
  • 52

Clave

  • 4
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1ª (5 + 1) 0 0
2ª (5 + 0) 2 86737,39
3ª (4 + 1) 14 2252,92
4ª (4 + 0) 146 252,04
5ª (3 + 1) 850 49,48
6ª (3 + 0) 8034 17,01
7ª (2 + 1) 14585 7,21
8ª (2 + 0) 130635 3
Reintegro 271205 1,5

El Gordo

domingo 04/10/2026

Combinación ganadora

  • 02
  • 03
  • 20
  • 41
  • 47

Clave

  • 8
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1ª (5 + 1) 0 0
2ª (5 + 0) 3 56586,1
3ª (4 + 1) 18 1714,73
4ª (4 + 0) 157 229,36
5ª (3 + 1) 910 45,22
6ª (3 + 0) 8039 16,64
7ª (2 + 1) 14790 6,96
8ª (2 + 0) 134605 3
Reintegro 268532 1,5

El Gordo

domingo 27/09/2026

Combinación ganadora

  • 12
  • 21
  • 33
  • 35
  • 51

Clave

  • 2
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1ª (5 + 1) 0 0
2ª (5 + 0) 0 0
3ª (4 + 1) 16 12064,41
4ª (4 + 0) 181 191,42
5ª (3 + 1) 811 48,82
6ª (3 + 0) 8077 15,93
7ª (2 + 1) 14022 7,06
8ª (2 + 0) 133278 3
Reintegro 246653 1,5

El Gordo

domingo 20/09/2026

Combinación ganadora

  • 01
  • 21
  • 23
  • 28
  • 45

Clave

  • 6
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1ª (5 + 1) 0 0
2ª (5 + 0) 2 77977,79
3ª (4 + 1) 12 2362,96
4ª (4 + 0) 216 153,16
5ª (3 + 1) 975 38,78
6ª (3 + 0) 9241 13,3
7ª (2 + 1) 15085 6,27
8ª (2 + 0) 143368 3
Reintegro 252258 1,5

El Gordo

domingo 13/09/2026

Combinación ganadora

  • 05
  • 25
  • 36
  • 39
  • 54

Clave

  • 3
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1ª (5 + 1) 0 0
2ª (5 + 0) 0 0
3ª (4 + 1) 16 12648,84
4ª (4 + 0) 149 243,79
5ª (3 + 1) 885 46,91
6ª (3 + 0) 7709 17,5
7ª (2 + 1) 15726 6,6
8ª (2 + 0) 130360 3
Reintegro 285880 1,5


Webs de PRISA

cerrar ventana