suscríbete

El Gordo

domingo 03/12/2023

Combinación ganadora

  • 11
  • 13
  • 25
  • 26
  • 44

Clave

  • 8
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 37 4032,49
4 (4 + 0) 244 109,75
5 (3 + 1) 1233 24,82
6 (3 + 0) 10679 9,31
7 (2 + 1) 16465 4,65
8 (2 + 0) 151475 3
Reintegro 239742 1,5

El Gordo

domingo 26/11/2023

Combinación ganadora

  • 04
  • 19
  • 27
  • 29
  • 52

Clave

  • 8
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 1 147479,49
3 (4 + 1) 13 2062,65
4 (4 + 0) 171 182,94
5 (3 + 1) 873 40,95
6 (3 + 0) 7971 14,58
7 (2 + 1) 13547 6,6
8 (2 + 0) 125883 3
Reintegro 235492 1,5

El Gordo

domingo 19/11/2023

Combinación ganadora

  • 02
  • 12
  • 15
  • 21
  • 48

Clave

  • 4
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 1 6918986,85
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 27 5959,51
4 (4 + 0) 218 132,48
5 (3 + 1) 1048 31,49
6 (3 + 0) 9713 11,04
7 (2 + 1) 15785 5,23
8 (2 + 0) 140838 3
Reintegro 246430 1,5

El Gordo

domingo 12/11/2023

Combinación ganadora

  • 13
  • 24
  • 36
  • 43
  • 52

Clave

  • 4
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 1 146955,74
3 (4 + 1) 23 1161,71
4 (4 + 0) 176 177,12
5 (3 + 1) 910 39,15
6 (3 + 0) 7678 15,08
7 (2 + 1) 13702 6,5
8 (2 + 0) 122813 3
Reintegro 239189 1,5

El Gordo

domingo 05/11/2023

Combinación ganadora

  • 02
  • 04
  • 13
  • 19
  • 43

Clave

  • 3
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 21 7528,3
4 (4 + 0) 181 156,77
5 (3 + 1) 1099 29,51
6 (3 + 0) 9166 11,5
7 (2 + 1) 17176 4,72
8 (2 + 0) 137731 3
Reintegro 258973 1,5

El Gordo

domingo 29/10/2023

Combinación ganadora

  • 04
  • 19
  • 29
  • 36
  • 54

Clave

  • 1
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 1 159996,62
3 (4 + 1) 20 1454,52
4 (4 + 0) 144 235,69
5 (3 + 1) 771 50,31
6 (3 + 0) 7433 16,96
7 (2 + 1) 11582 8,37
8 (2 + 0) 125870 3
Reintegro 210990 1,5

El Gordo

domingo 22/10/2023

Combinación ganadora

  • 07
  • 15
  • 19
  • 33
  • 35

Clave

  • 1
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 21 7052,96
4 (4 + 0) 229 116,09
5 (3 + 1) 854 35,58
6 (3 + 0) 11091 8,9
7 (2 + 1) 12932 5,87
8 (2 + 0) 154432 3
Reintegro 204611 1,5

El Gordo

domingo 15/10/2023

Combinación ganadora

  • 01
  • 02
  • 05
  • 19
  • 28

Clave

  • 2
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 2 69169,02
3 (4 + 1) 32 786,01
4 (4 + 0) 252 116,45
5 (3 + 1) 1103 30,4
6 (3 + 0) 10985 9,92
7 (2 + 1) 14715 5,7
8 (2 + 0) 142936 3
Reintegro 230475 1,5

El Gordo

domingo 08/10/2023

Combinación ganadora

  • 10
  • 13
  • 18
  • 40
  • 47

Clave

  • 5
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 3 50110,46
3 (4 + 1) 18 1518,5
4 (4 + 0) 173 184,33
5 (3 + 1) 1126 32,37
6 (3 + 0) 8288 14,29
7 (2 + 1) 18159 5,02
8 (2 + 0) 129979 3
Reintegro 296244 1,5

El Gordo

domingo 01/10/2023

Combinación ganadora

  • 02
  • 04
  • 15
  • 30
  • 54

Clave

  • 7
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 25 7404,53
4 (4 + 0) 134 247,95
5 (3 + 1) 1036 36,65
6 (3 + 0) 7701 16,03
7 (2 + 1) 17831 5,32
8 (2 + 0) 122789 3
Reintegro 310340 1,5


Webs de PRISA

cerrar ventana