suscríbete

El Gordo

domingo 28/05/2023

Combinación ganadora

  • 08
  • 15
  • 26
  • 37
  • 53

Clave

  • 8
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 36 5083,53
4 (4 + 0) 174 188,78
5 (3 + 1) 977 38,42
6 (3 + 0) 8340 14,63
7 (2 + 1) 15175 6,18
8 (2 + 0) 131836 3
Reintegro 244901 1,5

El Gordo

domingo 21/05/2023

Combinación ganadora

  • 04
  • 09
  • 30
  • 32
  • 51

Clave

  • 4
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 11 17423,43
4 (4 + 0) 139 247,48
5 (3 + 1) 757 51,93
6 (3 + 0) 6809 18,77
7 (2 + 1) 13766 7,14
8 (2 + 0) 117852 3
Reintegro 250578 1,5

El Gordo

domingo 14/05/2023

Combinación ganadora

  • 11
  • 15
  • 16
  • 33
  • 45

Clave

  • 4
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 1 7228020,76
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 16 11111,13
4 (4 + 0) 210 151,95
5 (3 + 1) 1134 32,16
6 (3 + 0) 10196 11,62
7 (2 + 1) 17378 5,25
8 (2 + 0) 151464 3
Reintegro 268843 1,5

El Gordo

domingo 07/05/2023

Combinación ganadora

  • 16
  • 19
  • 22
  • 40
  • 53

Clave

  • 4
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 1 170505,54
3 (4 + 1) 19 1631,63
4 (4 + 0) 112 322,93
5 (3 + 1) 867 47,68
6 (3 + 0) 7371 18,23
7 (2 + 1) 14843 6,96
8 (2 + 0) 127828 3
Reintegro 268131 1,5

El Gordo

domingo 30/04/2023

Combinación ganadora

  • 08
  • 09
  • 19
  • 35
  • 38

Clave

  • 8
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 18 10059,59
4 (4 + 0) 154 211,04
5 (3 + 1) 981 37,86
6 (3 + 0) 8319 14,51
7 (2 + 1) 15855 5,86
8 (2 + 0) 134552 3
Reintegro 249730 1,5

El Gordo

domingo 23/04/2023

Combinación ganadora

  • 18
  • 20
  • 21
  • 33
  • 50

Clave

  • 2
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 14 13314,84
4 (4 + 0) 196 170,7
5 (3 + 1) 834 45,85
6 (3 + 0) 7703 16,13
7 (2 + 1) 13494 7,08
8 (2 + 0) 129111 3
Reintegro 236281 1,5

El Gordo

domingo 16/04/2023

Combinación ganadora

  • 31
  • 37
  • 43
  • 47
  • 52

Clave

  • 3
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 11 18747,19
4 (4 + 0) 147 251,79
5 (3 + 1) 820 51,59
6 (3 + 0) 6829 20,13
7 (2 + 1) 13352 7,92
8 (2 + 0) 114303 3
Reintegro 273133 1,5

El Gordo

domingo 09/04/2023

Combinación ganadora

  • 02
  • 15
  • 42
  • 52
  • 53

Clave

  • 2
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 1 168383,68
3 (4 + 1) 13 2355,02
4 (4 + 0) 121 295,19
5 (3 + 1) 758 53,85
6 (3 + 0) 6760 19,63
7 (2 + 1) 12276 8,31
8 (2 + 0) 113038 3
Reintegro 228475 1,5

El Gordo

domingo 02/04/2023

Combinación ganadora

  • 05
  • 23
  • 31
  • 39
  • 50

Clave

  • 6
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 18 10791,19
4 (4 + 0) 177 196,97
5 (3 + 1) 795 50,12
6 (3 + 0) 7662 16,9
7 (2 + 1) 13625 7,31
8 (2 + 0) 127831 3
Reintegro 251071 1,5

El Gordo

domingo 26/03/2023

Combinación ganadora

  • 05
  • 08
  • 37
  • 45
  • 54

Clave

  • 2
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 24 8020,75
4 (4 + 0) 161 214,6
5 (3 + 1) 778 50,75
6 (3 + 0) 7848 16,35
7 (2 + 1) 13510 7,31
8 (2 + 0) 131686 3
Reintegro 240697 1,5


Webs de PRISA

cerrar ventana