suscríbete

El Gordo

domingo 13/07/2025

Combinación ganadora

  • 06
  • 07
  • 08
  • 11
  • 40

Clave

  • 7
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 37 4406,95
4 (4 + 0) 205 142,76
5 (3 + 1) 1454 23
6 (3 + 0) 9504 11,44
7 (2 + 1) 20731 4,03
8 (2 + 0) 137587 3
Reintegro 302287 1,5

El Gordo

domingo 06/07/2025

Combinación ganadora

  • 06
  • 15
  • 18
  • 23
  • 25

Clave

  • 5
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 2 63163,57
3 (4 + 1) 51 450,36
4 (4 + 0) 293 91,46
5 (3 + 1) 1736 17,64
6 (3 + 0) 11371 8,75
7 (2 + 1) 22252 3,44
8 (2 + 0) 153064 3
Reintegro 285969 1,5

El Gordo

domingo 29/06/2025

Combinación ganadora

  • 03
  • 07
  • 09
  • 27
  • 53

Clave

  • 1
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 1 131793,5
3 (4 + 1) 13 1843,27
4 (4 + 0) 206 135,71
5 (3 + 1) 926 34,5
6 (3 + 0) 11062 9,39
7 (2 + 1) 13572 5,89
8 (2 + 0) 150057 3
Reintegro 211329 1,5

El Gordo

domingo 22/06/2025

Combinación ganadora

  • 07
  • 31
  • 33
  • 42
  • 54

Clave

  • 1
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 12 15301,84
4 (4 + 0) 127 259,51
5 (3 + 1) 688 54,75
6 (3 + 0) 7247 16,89
7 (2 + 1) 11536 8,16
8 (2 + 0) 122539 3
Reintegro 206571 1,5

El Gordo

domingo 15/06/2025

Combinación ganadora

  • 02
  • 21
  • 45
  • 48
  • 50

Clave

  • 0
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 1 162506,66
3 (4 + 1) 9 3282,96
4 (4 + 0) 134 257,25
5 (3 + 1) 591 66,66
6 (3 + 0) 7085 18,07
7 (2 + 1) 10433 9,44
8 (2 + 0) 121020 3
Reintegro 184362 1,5

El Gordo

domingo 08/06/2025

Combinación ganadora

  • 11
  • 34
  • 46
  • 48
  • 50

Clave

  • 1
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 12 16538,52
4 (4 + 0) 147 242,32
5 (3 + 1) 721 56,46
6 (3 + 0) 7270 18,2
7 (2 + 1) 11336 8,98
8 (2 + 0) 119144 3
Reintegro 213048 1,5

El Gordo

domingo 01/06/2025

Combinación ganadora

  • 04
  • 17
  • 20
  • 26
  • 32

Clave

  • 8
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 1 21999800,97
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 24 8624,98
4 (4 + 0) 230 161,54
5 (3 + 1) 1271 33,41
6 (3 + 0) 10011 13,78
7 (2 + 1) 17843 5,95
8 (2 + 0) 155252 3
Reintegro 294615 1,5

El Gordo

domingo 25/05/2025

Combinación ganadora

  • 07
  • 08
  • 21
  • 30
  • 48

Clave

  • 4
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 22 8752,63
4 (4 + 0) 168 205,72
5 (3 + 1) 1120 35,27
6 (3 + 0) 9983 12,86
7 (2 + 1) 18104 5,45
8 (2 + 0) 157695 3
Reintegro 288407 1,5

El Gordo

domingo 18/05/2025

Combinación ganadora

  • 12
  • 19
  • 49
  • 51
  • 54

Clave

  • 5
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 1 178991,35
3 (4 + 1) 15 2169,59
4 (4 + 0) 114 333,05
5 (3 + 1) 869 49,93
6 (3 + 0) 7314 19,28
7 (2 + 1) 15102 7,18
8 (2 + 0) 121881 3
Reintegro 307509 1,5

El Gordo

domingo 11/05/2025

Combinación ganadora

  • 02
  • 16
  • 27
  • 41
  • 42

Clave

  • 9
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 1 169453,25
3 (4 + 1) 16 1925,61
4 (4 + 0) 172 208,98
5 (3 + 1) 908 45,24
6 (3 + 0) 8274 16,14
7 (2 + 1) 13896 7,39
8 (2 + 0) 137492 3
Reintegro 253729 1,5


Webs de PRISA

cerrar ventana