suscríbete

El Gordo

domingo 15/02/2026

Combinación ganadora

  • 19
  • 21
  • 27
  • 46
  • 51

Clave

  • 2
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 11 16266,29
4 (4 + 0) 128 250,9
5 (3 + 1) 769 47,73
6 (3 + 0) 7230 16,5
7 (2 + 1) 12505 7,34
8 (2 + 0) 120067 3
Reintegro 224235 1,5

El Gordo

domingo 08/02/2026

Combinación ganadora

  • 03
  • 16
  • 25
  • 41
  • 42

Clave

  • 9
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 2 8582388,12
2 (5 + 0) 1 161545,38
3 (4 + 1) 19 1545,89
4 (4 + 0) 161 212,84
5 (3 + 1) 971 40,33
6 (3 + 0) 8930 14,25
7 (2 + 1) 14729 6,65
8 (2 + 0) 140723 3
Reintegro 254840 1,5

El Gordo

domingo 01/02/2026

Combinación ganadora

  • 06
  • 07
  • 09
  • 25
  • 35

Clave

  • 3
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 2 70479,66
3 (4 + 1) 33 776,64
4 (4 + 0) 205 145,86
5 (3 + 1) 1354 25,24
6 (3 + 0) 11135 9,97
7 (2 + 1) 20454 4,18
8 (2 + 0) 161113 3
Reintegro 286382 1,5

El Gordo

domingo 25/01/2026

Combinación ganadora

  • 05
  • 11
  • 18
  • 34
  • 42

Clave

  • 7
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 1 156954,89
3 (4 + 1) 34 839,33
4 (4 + 0) 236 141,07
5 (3 + 1) 1313 28,98
6 (3 + 0) 9725 12,72
7 (2 + 1) 20116 4,73
8 (2 + 0) 145926 3
Reintegro 323031 1,5

El Gordo

domingo 18/01/2026

Combinación ganadora

  • 05
  • 33
  • 34
  • 40
  • 45

Clave

  • 2
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 1 169965,03
3 (4 + 1) 18 1716,82
4 (4 + 0) 127 283,88
5 (3 + 1) 888 46,4
6 (3 + 0) 7988 16,76
7 (2 + 1) 14228 7,24
8 (2 + 0) 133481 3
Reintegro 255594 1,5

El Gordo

domingo 11/01/2026

Combinación ganadora

  • 07
  • 12
  • 26
  • 43
  • 45

Clave

  • 7
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 2 84617,57
3 (4 + 1) 37 831,62
4 (4 + 0) 232 154,73
5 (3 + 1) 1663 24,67
6 (3 + 0) 10306 12,94
7 (2 + 1) 23079 4,44
8 (2 + 0) 152949 3
Reintegro 343136 1,5

El Gordo

domingo 04/01/2026

Combinación ganadora

  • 07
  • 08
  • 22
  • 32
  • 45

Clave

  • 4
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 1 150266,63
3 (4 + 1) 17 1607,13
4 (4 + 0) 177 180,08
5 (3 + 1) 981 37,13
6 (3 + 0) 9253 12,79
7 (2 + 1) 16423 5,55
8 (2 + 0) 146510 3
Reintegro 265073 1,5

El Gordo

domingo 28/12/2025

Combinación ganadora

  • 11
  • 19
  • 20
  • 36
  • 38

Clave

  • 0
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 22 8484,9
4 (4 + 0) 163 205,55
5 (3 + 1) 725 52,81
6 (3 + 0) 8411 14,8
7 (2 + 1) 11487 8,33
8 (2 + 0) 139680 3
Reintegro 197143 1,5

El Gordo

domingo 21/12/2025

Combinación ganadora

  • 13
  • 20
  • 50
  • 51
  • 52

Clave

  • 6
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 1 180529,98
3 (4 + 1) 13 2524,89
4 (4 + 0) 147 260,51
5 (3 + 1) 755 57,97
6 (3 + 0) 7645 18,61
7 (2 + 1) 12581 8,7
8 (2 + 0) 117871 3
Reintegro 251082 1,5

El Gordo

domingo 14/12/2025

Combinación ganadora

  • 13
  • 21
  • 22
  • 32
  • 52

Clave

  • 5
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 7 26884,86
4 (4 + 0) 142 237,88
5 (3 + 1) 1086 35,55
6 (3 + 0) 8089 15,51
7 (2 + 1) 17480 5,52
8 (2 + 0) 133502 3
Reintegro 295202 1,5


Webs de PRISA

cerrar ventana