suscríbete

El Gordo

domingo 17/03/2024

Combinación ganadora

  • 24
  • 42
  • 45
  • 49
  • 53

Clave

  • 5
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 1 176043,29
3 (4 + 1) 11 2909,81
4 (4 + 0) 144 259,32
5 (3 + 1) 847 50,39
6 (3 + 0) 7253 19,12
7 (2 + 1) 15469 6,9
8 (2 + 0) 119856 3
Reintegro 307486 1,5

El Gordo

domingo 10/03/2024

Combinación ganadora

  • 06
  • 11
  • 24
  • 42
  • 47

Clave

  • 8
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 33 5466,97
4 (4 + 0) 213 152,02
5 (3 + 1) 1077 34,36
6 (3 + 0) 9911 12,14
7 (2 + 1) 15595 5,93
8 (2 + 0) 143878 3
Reintegro 256797 1,5

El Gordo

domingo 03/03/2024

Combinación ganadora

  • 08
  • 17
  • 24
  • 26
  • 32

Clave

  • 1
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 3 49246,2
3 (4 + 1) 24 1119,23
4 (4 + 0) 289 108,44
5 (3 + 1) 1018 35,18
6 (3 + 0) 11377 10,23
7 (2 + 1) 13831 6,47
8 (2 + 0) 155283 3
Reintegro 224497 1,5

El Gordo

domingo 25/02/2024

Combinación ganadora

  • 01
  • 19
  • 20
  • 21
  • 39

Clave

  • 2
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 1 166038,39
3 (4 + 1) 10 3018,88
4 (4 + 0) 218 161,56
5 (3 + 1) 946 42,55
6 (3 + 0) 9002 14,53
7 (2 + 1) 14851 6,78
8 (2 + 0) 143162 3
Reintegro 256584 1,5

El Gordo

domingo 18/02/2024

Combinación ganadora

  • 05
  • 06
  • 19
  • 34
  • 44

Clave

  • 6
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 13 13078,76
4 (4 + 0) 170 179,51
5 (3 + 1) 939 37,14
6 (3 + 0) 8269 13,71
7 (2 + 1) 14412 6,05
8 (2 + 0) 133530 3
Reintegro 232389 1,5

El Gordo

domingo 11/02/2024

Combinación ganadora

  • 02
  • 03
  • 08
  • 21
  • 36

Clave

  • 9
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 1 141766,78
3 (4 + 1) 22 1171,63
4 (4 + 0) 193 155,81
5 (3 + 1) 1001 34,33
6 (3 + 0) 9493 11,77
7 (2 + 1) 15165 5,67
8 (2 + 0) 144797 3
Reintegro 241716 1,5

El Gordo

domingo 04/02/2024

Combinación ganadora

  • 09
  • 26
  • 28
  • 43
  • 51

Clave

  • 9
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 2 82379,86
3 (4 + 1) 25 1198,25
4 (4 + 0) 141 247,87
5 (3 + 1) 818 48,83
6 (3 + 0) 7279 17,83
7 (2 + 1) 13494 7,4
8 (2 + 0) 123726 3
Reintegro 245081 1,5

El Gordo

domingo 28/01/2024

Combinación ganadora

  • 10
  • 19
  • 23
  • 26
  • 39

Clave

  • 1
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 1 142885,05
3 (4 + 1) 18 1443,28
4 (4 + 0) 244 124,22
5 (3 + 1) 904 38,32
6 (3 + 0) 9662 11,65
7 (2 + 1) 12993 6,66
8 (2 + 0) 143497 3
Reintegro 211323 1,5

El Gordo

domingo 21/01/2024

Combinación ganadora

  • 06
  • 10
  • 23
  • 24
  • 49

Clave

  • 6
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 1 141036,8
3 (4 + 1) 35 732,66
4 (4 + 0) 200 149,58
5 (3 + 1) 1145 29,86
6 (3 + 0) 9239 12,03
7 (2 + 1) 15795 5,41
8 (2 + 0) 141236 3
Reintegro 236063 1,5

El Gordo

domingo 14/01/2024

Combinación ganadora

  • 01
  • 26
  • 28
  • 40
  • 45

Clave

  • 8
Reparto de premios
CATEGORÍA ACERTANTES EUROS
1 (5 + 1) 0 0
2 (5 + 0) 0 0
3 (4 + 1) 20 9712,96
4 (4 + 0) 142 245,54
5 (3 + 1) 806 49,44
6 (3 + 0) 7438 17,41
7 (2 + 1) 13640 7,3
8 (2 + 0) 123153 3
Reintegro 248616 1,5


Webs de PRISA

cerrar ventana